メーカー | 製品名 | t ・ | φ ・ | 下 ・ | 上 ・ | Ω ・ | db ・ | g ・ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio-Technica | ATH-770COM | C | 40 | 10 | 24K | 40 | 103 | 245 |
CM Storm | Sirius | C | 40 | 10 | 20K | 32 | 105 | - |
Corsair | HS-1 | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 93 | 390 |
Corsair | Vengeance 1100 | C | 40 | 20K | 20K | 32 | 94 | - |
Corsair | Vengeance 1300 | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 95 | - |
Corsair | Vengeance 1500 | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 95 | - |
Corsair | Vengeance 2000 | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 105 | - |
Creative | HS-FATGM | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 105 | 200 |
Creative | HS-FATGM2 | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 105 | 248 |
Creative | HS-FAT-USB | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 105 | 214 |
Creative | HS-450 | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 105 | 145 |
Creative | HS-SBARNU-WH | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 105 | 262 |
Creative | HS-SBT3D-ALP | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 100 | 250 |
Creative | HS-SBT3D-SGM | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 102 | 299 |
Creative | HS-SBT3D-OMG | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 102 | 325 |
Creative | HS-SBT3D-RAW | C | 50 | 20 | 20K | 32 | 102 | 330 |
Creative | HS-SBT3D-WRH | C | 50 | 20 | 20K | 40 | 102 | - |
Creative | HS-SBWOW-USB | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 112 | 292 |
Creative | HS-SBWOW-WL | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 112 | 308 |
Cyber Snipa | CSHSSO03D | - | 40 | 18 | 20K | 32 | 100 | 420 |
DHARMAPOINT | DRTCHD01BK | C | 50 | 10 | 20K | 24 | 97 | 260 |
DHARMAPOINT | DRTCHD12BK | C | 40 | 20 | 20K | 50 | 100 | 200 |
DHARMAPOINT | DRTCHD12RFBK | C | 40 | 20 | 20K | - | 98 | 230 |
DHARMAPOINT | DRTCHD23BK | O | 53 | 10 | 22K | 38 | 103 | 316 |
DHARMAPOINT | DRTCHD33BK | C | 53 | 10 | 21K | 38 | 103 | 390 |
Logicool | G35 Surround Sound Headset | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 90 | 400 |
Logicool | Vantage USB Headset | C | - | 20 | 20K | 32 | - | 99 |
Mad Catz | MCX-GW3-TMC | C | - | - | - | - | - | 46 |
Mad Catz | MCX-GW3-SHS | C | 40 | 25 | 22K | - | 106 | 240 |
Mad Catz | MCX-GW3-7HS | C | 40 | 25 | 22K | - | 106 | 343 |
Mad Catz | Trigger (Halo 4) | C | 40 | 25 | 20K | - | - | - |
Mad Catz | TRITTON AX 720 | C | 40 | 25 | 22K | 32 | 106 | - |
Mad Catz | TRITTON Pro+ 5.1 | C | 50 | 25 | 22K | - | - | - |
Mad Catz | TRITTON 720+ 7.1 | C | 40 | 25 | 22K | - | - | - |
Mad Catz | Warhead 7.1 | C | 50 | 25 | 20K | - | - | 404 |
Mad Catz | Warhead 7.1 (Halo 4) | C | 50 | 25 | 20K | - | - | 404 |
Ozone | Onda 3HX | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 117 | 345 |
Ozone | Onda ST | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 117 | 310 |
QPAD | QH-85 | O | 53 | 15 | 25K | 60 | 101 | - |
QPAD | QH-90 | C | 53 | 15 | 25K | 60 | 101 | - |
Razer | BlackShark | C | 40 | 20 | 20K | 29 | 105 | - |
Razer | BlackShark (Battlefield 3) | C | 40 | 20 | 20K | 29 | 105 | - |
Razer | Carcharias | O | 40 | 20 | 20K | 32 | 105 | 220 |
Razer | Electra | C | 40 | 20 | 16K | 32 | 104 | - |
Razer | Kraken Pro Gaming Headset | - | 40 | 20 | 20K | 32 | 110 | - |
Razer | Megalodon | O | 40 | 20 | 20K | 32 | 102 | - |
Razer | Piranha | O | - | 18 | 22K | 32 | 114 | - |
Razer | SWTOR | - | - | - | - | - | - | - |
Razer | Tiamat 2.2 Gaming Headset | O | 40 | 20 | 20K | 60 | 109 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Razer | Tiamat 7.1 | O | 40 | 20 | 20K | 16 | 116 | - |
ROCCAT | Kave | C | 40 | 20 | 20K | - | 114 | - |
ROCCAT | ROCCAT Kulo | C | 40 | 20 | 20K | 50 | 102 | 178 |
ROCCAT | ROCCAT Kulo-USB | C | 40 | 20 | 20K | 50 | 102 | 178 |
ROCCAT | Vire | C | 14.2 | 18 | 22K | 32 | 105 | - |
Sennheiser | PC 131 | O | 42 | 30 | 18K | 32 | 112 | - |
Sennheiser | PC 151 | O | - | 18 | 22K | 32 | 114 | - |
Sennheiser | PC 160 | O | - | 15 | 23K | 16 | 114 | - |
Sennheiser | PC 161 | O | - | 15 | 23K | 32 | 118 | - |
Sennheiser | PC 163D USB | O | - | 15 | 23K | 32 | 114 | - |
Sennheiser | PC 166 USB | O | - | 15 | 23K | 32 | 114 | - |
Sennheiser | PC 330 | C | - | 14 | 22K | 32 | 112 | - |
Sennheiser | PC 330D USB | C | - | 14 | 22K | 32 | 112 | - |
Sennheiser | PC 350 | C | - | 10 | 26K | 150 | 108 | - |
Sennheiser | PC 360 | O | - | 15 | 28K | 50 | 112 | - |
SHARKOON | X-Tatic Pro | - | - | - | - | - | - | - |
SHARKOON | X-Tatic SR | C | 40 | 20 | 20K | 32 | 119 | - |
SteelSeries | 3H | C | 40 | 10 | 27K | 50 | 102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SteelSeries | 4H | C/O | 40 | 16 | 28K | 40 | 110 | - |
SteelSeries | 5H v2 | C/O | - | 16 | 28K | 40 | 110 | - |
SteelSeries | 5H v2 USB | C/O | - | 16 | 28K | 40 | 110 | - |
SteelSeries | 7H | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | 238 |
SteelSeries | 7H Fnatic Edition | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | 238 |
SteelSeries | 7H USB | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | 238 |
SteelSeries | Diablo III Headset | O | 50 | - | - | - | - | - |
SteelSeries | Flux Headset | - | - | - | - | - | - | - |
SteelSeries | Flux In-Ear Pro Headset | - | - | - | - | - | - | - |
SteelSeries | Siberia Full-size Headset | O | 40 | 18 | 28K | 40 | 104 | - |
SteelSeries | Siberia Full-size USB Headset | O | 40 | 18 | 28K | 40 | 104 | - |
SteelSeries | Siberia Neckband Headset | O | 40 | 18 | 28K | 40 | 104 | - |
SteelSeries | Siberia v2 Black & Gold | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | - |
SteelSeries | Siberia v2 for PS3 | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | - |
SteelSeries | Siberia v2 Frost Blue | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | - |
SteelSeries | Siberia v2 Full-size Headset | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | 232 |
SteelSeries | Siberia v2 Full-size Headset (NaVi) | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | 232? |
SteelSeries | Siberia v2 Full-size USB Headset | C | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | 232 |
SteelSeries | Spectrum 4xb | O | 40 | 16 | 28K | 40 | 110 | - |
SteelSeries | Spectrum 5xb | O | 40 | 16 | 28K | 40 | 110 | - |
SteelSeries | Spectrum 7xb | - | 50 | 18 | 28K | 32 | 112 | - |
Thermaltake | ISURUS | C | 13.5 | 20 | 20K | 16 | 106 | 17 |
Thermaltake | SHOCK | C/O | 40 | 20 | 20K | 32 | 114 | 340 |
Thermaltake | SHOCK SPIN | - | 50 | 15 | 20K | 32 | 95 | 290 |
Thermaltake | SHOCK SPIN HD | - | 50 | 15 | 20K | 32 | 95 | 286 |
Turtle Beach | Ear Force Charlie | C | 30 | 20 | 20K | - | - | - |
Turtle Beach | Ear Force Foxtrot | C | 40 | 20 | 20K | - | - | - |
ZOWIE GEAR | HAMMER | C | 40 | 15 | 25K | 32 | 98 | 220 |
ZOWIE GEAR | HAMMER-N | C | 40 | 15 | 25K | 32 | 98 | 220 |
ZOWIE GEAR | HAMMER-N BLUE | C | 40 | 15 | 25K | 32 | 98 | 220 |
ZOWIE GEAR | HAMMER-N RED | C | 40 | 15 | 25K | 32 | 98 | 220 |
ZOWIE GEAR | HAMMER USB | C | 40 | 15 | 25K | 32 | 98 | 220 |
99 件中 1 から 99 まで表示
t::ヘッドセットのタイプ
C:密閉型
O:開放型
C/O:セミオープン(密閉型と開放型の中間)
φ :ドライバーの大きさ(単位はmm)
下:下限再生周波数(単位はHz)
上:上限再生周波数(Kは1000を表す。20K:20000 単位はHz)
Ω:インピーダンス
db:出力音圧レベル
g:本体重量(多少の誤差有り)
