CPUの性能比較をWindows エクスペリエンス インデックスの値を参考にまとめています。
表の上部にある矢印で並べ替えが可能で、以下の数値には記載方法が2種類あります。
デフォルトは200件表示です。
201件以降は、ページ最下部から次のページに進んで下さい。
Win 10:Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8における測定値
Win 7:Windows 7 / Windows Vistaにおける測定値
Windows 8以降で数値を確認する方法:WIN SCORE SHAREの使い方
黒字:管理人が実機にて数値を確認した数値です。
青字:ネット上の画像付き数値を根拠にした参考値です。
製品名 | クロック | C / T | GPU | Win 10 | Win 7 |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-8550U | 1.80 - 4.00GHz | 4 / 8 | UHD 620 | 8.4 | - |
Core i7-7700HQ | 2.80 - 3.80GHz | 4 / 8 | HD 630 | 8.3 | - |
Core i7-7700 | 3.60 - 4.20GHz | 4 / 8 | HD 630 | 8.5 | - |
Core i7-7500U | 2.70 - 3.50GHz | 2 / 4 | HD 620 | 7.6 | - |
Core i7-6820HK | 2.70 - 3.60GHz | 4 / 8 | HD 530 | 8.2 | - |
Core i7-6700HQ | 2.60 - 3.50GHz | 4 / 8 | HD 530 | 8.2 | - |
Core i7-6700K | 4.00 - 4.20GHz | 4 / 8 | HD 530 | 8.4 | 7.8 |
Core i7-6700T | 2.80 - 3.60GHz | 4 / 8 | HD 530 | 8.4 | - |
Core i7-6700 | 3.40 - 4.00GHz | 4 / 8 | HD 530 | 8.4 | - |
Core i7-6650U | 2.20 - 3.40GHz | 2 / 4 | HD 540 | 7.6 | - |
Core i7-6600U | 2.60 - 3.40GHz | 2 / 4 | HD 520 | 7.2 | - |
Core i7-6500U | 2.50 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 520 | 7.5 | - |
Core i7-5960X | 3.00 - 3.50GHz | 8 / 16 | × | - | 7.8 |
Core i7-5930K | 3.50 - 3.70GHz | 6 / 12 | × | 8.7 | - |
Core i7-5820K | 3.30 - 3.60GHz | 6 / 12 | × | 8.7 | 7.7 |
Core i7-5775C | 3.30 - 3.70GHz | 4 / 8 | Iris Pro 6200 | 7.8 | - |
Core i7-5500U | 2.40 - 3.00GHz | 2 / 4 | HD 5500 | 7.4 | - |
Core i7-4960X | 3.60 - 4.00GHz | 6 / 12 | × | 8.5 | - |
Core i7-4930K | 3.40 - 3.90GHz | 6 / 12 | × | - | 7.8 |
Core i7-4820K | 3.70 - 3.90GHz | 4 / 8 | × | 8.0 | - |
Core i7-4810MQ | 2.80 - 3.80GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.1 | - |
Core i7-4771 | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.1 | - |
Core i7-4790K | 4.00 - 4.40GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.5 | 7.9 |
Core i7-4790 | 3.60 - 4.00GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.4 | 7.8 |
Core i7-4790S | 3.20 - 4.00GHz | 4 / 8 | HD 4600 | - | 7.7 |
Core i7-4790T | 2.70 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 7.7 | 7.7 |
Core i7-4770K | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.3 | 7.8 |
Core i7-4770 | 3.40 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.1 | 7.7 |
Core i7-4770S | 3.10 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.0 | 7.7 |
Core i7-4765T | 2.00 - 3.00GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 7.8 | - |
Core i7-4750HQ | 2.00 - 3.20GHz | 4 / 8 | Iris 5200 | 7.5 | - |
Core i7-4722HQ | 2.40 - 3.40GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.0 | - |
Core i7-4720HQ | 2.60 - 3.60GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.2 | - |
Core i7-4712MQ | 2.30 - 3.30GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.0 | - |
Core i7-4710HQ | 2.50 - 3.50GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.1 | 7.7 |
Core i7-4710MQ | 2.50 - 3.50GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.2 | - |
Core i7-4702HQ | 2.20 - 3.20GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 7.8 | - |
Core i7-4702MQ | 2.20 - 3.20GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 7.8 | 7.6 |
Core i7-4700MQ | 2.40 - 3.40GHz | 4 / 8 | HD 4600 | 8.1 | - |
Core i7-4650U | 1.70 - 3.30GHz | 2 / 4 | HD 5000 | 7.2 | - |
Core i7-4600U | 2.10 - 3.30GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.4 | - |
Core i7-4510U | 2.00 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.4 | - |
Core i7-4500U | 1.80 - 3.00GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.4 | - |
Core i7-3970X | 3.50 - 4.00GHz | 6 / 12 | × | 8.4 | - |
Core i7-3960X | 3.30 - 3.90GHz | 6 / 12 | × | 8.7 | 7.8 |
Core i7-3930K | 3.20 - 3.80GHz | 6 / 12 | × | 8.3 | 7.8 |
Core i7-3820 | 3.60 - 3.80GHz | 4 / 8 | × | 8.1 | 7.7 |
Core i7-3770K | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4000 | 8.0 | 7.7 |
Core i7-3770 | 3.40 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4000 | 8.0 | 7.7 |
Core i7-3770S | 3.10 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 4000 | - | 7.7 |
Core i7-3770T | 2.50 - 3.70GHz | 4 / 8 | HD 4000 | - | 7.6 |
Core i7-3667U | 2.00 - 3.20GHz | 2 / 4 | HD 4000 | - | 7.1 |
Core i7-3632QM | 2.20 - 3.20GHz | 4 / 8 | HD 4000 | 7.8 | - |
Core i7-3630QM | 2.40 - 3.40GHz | 4 / 8 | HD 4000 | 7.8 | - |
Core i7-3612QM | 2.10 - 3.10GHz | 4 / 8 | HD 4000 | - | 7.5 |
Core i7-3610QM | 2.30 - 3.30GHz | 4 / 8 | HD 4000 | - | 7.6 |
Core i7-3537U | 2.00 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.2 | - |
Core i7-3520M | 2.90 - 3.60GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.2 | - |
Core i7-3517U | 1.90 - 3.00GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.2 | 7.1 |
Core i7-2700K | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 8 | HD 3000 | - | 7.6 |
Core i7-2677M | 1.80 - 2.90GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.9 |
Core i7-2670QM | 2.20 - 3.10GHz | 4 / 8 | HD 3000 | - | 7.5 |
Core i7-2640M | 2.80 - 3.50GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.2 |
Core i7-2637M | 1.70 - 2.80GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.9 |
Core i7-2630QM | 2.00 - 2.90GHz | 4 / 8 | HD 3000 | - | 7.4 |
Core i7-2620M | 2.70 - 3.40GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.1 |
Core i7-2600K | 3.40 - 3.80GHz | 4 / 8 | HD 3000 | - | 7.6 |
Core i7-2600 | 3.40 - 3.80GHz | 4 / 8 | HD 2000 | - | 7.6 |
Core i7-980 | 3.33 - 3.60GHz | 6 / 12 | × | - | 7.7 |
Core i7-975 | 3.33 - 3.60GHz | 4 / 8 | × | - | 7.5 |
Core i7-960 | 3.20 - 3.46GHz | 4 / 8 | × | - | 7.6 |
Core i7-940 | 2.93 - 3.20GHz | 4 / 8 | × | - | 7.5 |
Core i7-920 | 2.66 - 3.93GHz | 4 / 8 | × | - | 7.4 |
Core i7-870 | 2.93 - 3.60GHz | 4 / 8 | × | - | 7.5 |
Core i7-860 | 2.80 - 3.46GHz | 4 / 8 | × | 7.5 | 7.4 |
Core i7-740QM | 1.73 - 2.93GHz | 4 / 8 | × | - | 7.1 |
Core i7-720QM | 1.60 - 2.80GHz | 4 / 8 | × | - | 7.0 |
Core i7-620M | 2.66 - 3.33GHz | 2 / 4 | ○ | - | 6.9 |
Core i5-7200U | 2.50 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 620 | 7.5 | - |
Core i5-6600K | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 4 | HD 530 | 8.1 | - |
Core i5-6600T | 2.70 - 3.50GHz | 4 / 4 | HD 530 | 8.0 | - |
Core i5-6600 | 3.30 - 3.90GHz | 4 / 4 | HD 530 | 7.9 | - |
Core i5-6400T | 2.20 - 2.80GHz | 4 / 4 | HD 530 | 7.7 | - |
Core i5-6400 | 2.70 - 3.30GHz | 4 / 4 | HD 530 | 7.9 | - |
Core i5-6300HQ | 2.30 - 3.20GHz | 4 / 4 | HD 530 | 7.8 | - |
Core i5-6300U | 2.40 - 3.00GHz | 2 / 4 | HD 520 | 7.5 | - |
Core i5-6200U | 2.30 - 2.80GHz | 2 / 4 | HD 520 | 7.4 | - |
Core i5-5675C | 3.10 - 3.60GHz | 4 / 4 | Iris Pro 6200 | 8.1 | - |
Core i5-5300U | 2.30 - 2.90GHz | 2 / 4 | HD 5500 | 7.4 | - |
Core i5-5200U | 2.20 - 2.70GHz | 2 / 4 | HD 5500 | 7.3 | - |
Core i5-4690K | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.9 | - |
Core i5-4690 | 3.50 - 3.90GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.6 | - |
Core i5-4670K | 3.40 - 3.80GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.9 | 7.8 |
Core i5-4670 | 3.40 - 3.80GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.9 | - |
Core i5-4590S | 3.00 - 3.70GHz | 4 / 4 | HD 4600 | - | 7.6 |
Core i5-4590 | 3.30 - 3.70GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.7 | - |
Core i5-4570 | 3.20 - 3.60GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.9 | 7.6 |
Core i5-4570S | 2.90 - 3.60GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.6 | 7.6 |
Core i5-4460 | 3.20 - 3.40GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.8 | 7.5 |
Core i5-4460S | 2.90 - 3.40GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.7 | - |
Core i5-4440 | 3.10 - 3.30GHz | 4 / 4 | HD 4600 | 7.8 | 7.5 |
Core i5-4340M | 2.90 - 3.60GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.4 | - |
Core i5-4310U | 2.00 - 3.00GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.4 | - |
Core i5-4300U | 1.90 - 2.90GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.4 | 7..4 |
Core i5-4250U | 1.30 - 2.60GHz | 2 / 4 | HD 5000 | - | 6.9 |
Core i5-4210M | 2.60 - 3.20GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.5 | - |
Core i5-4210U | 1.70 - 2.70GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.3 | - |
Core i5-4210Y | 1.50 - 1.90GHz | 2 / 4 | HD 4200 | 6.4 | - |
Core i5-4200M | 2.50 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.4 | - |
Core i5-4200U | 1.60 - 2.60GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.2 | - |
Core i5-3570K | 3.40 - 3.80GHz | 4 / 4 | HD 4000 | 7.8 | 7.6 |
Core i5-3570 | 3.40 - 3.80GHz | 4 / 4 | HD 2500 | - | 7.6 |
Core i5-3550 | 3.30 - 3.70GHz | 4 / 4 | HD 2500 | - | 7.6 |
Core i5-3470 | 3.20 - 3.60GHz | 4 / 4 | HD 2500 | 7.6 | 7.5 |
Core i5-3470S | 2.90 - 3.60GHz | 4 / 4 | HD 2500 | - | 7.5 |
Core i5-3450 | 3.10 - 3.50GHz | 4 / 4 | HD 2500 | - | 7.5 |
Core i5-3427U | 1.80 - 2.80GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.0 | 6.9 |
Core i5-3350P | 3.10 - 3.30GHz | 4 / 4 | × | - | 7.5 |
Core i5-3340M | 2.70 - 3.40GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.2 | - |
Core i5-3339Y | 1.50 - 2.00GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 6.3 | - |
Core i5-3337U | 1.80 - 2.70GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.0 | 6.9 |
Core i5-3330S | 2.70 - 3.20GHz | 2 / 4 | HD 2500 | 7.4 | - |
Core i5-3317U | 1.70 - 2.60GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 6.9 | 6.9 |
Core i5-3230M | 2.60 - 3.20GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.2 | 6.9 |
Core i5-3210M | 2.50 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.1 | 7.1 |
Core i5-2540M | 2.60 - 3.30GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.1 |
Core i5-2520M | 2.50 - 3.20GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.1 |
Core i5-2500K | 3.30 - 3.70GHz | 4 / 4 | HD 3000 | - | 7.5 |
Core i5-2467M | 1.60 - 2.30GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.3 |
Core i5-2450M | 2.50 - 3.10GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.0 |
Core i5-2430M | 2.40 - 3.00GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.0 |
Core i5-2410M | 2.30 - 2.90GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.9 |
Core i5-2400 | 3.10 - 3.40GHz | 4 / 4 | HD 2000 | - | 7.4 |
Core i5-2400S | 2.50 - 3.30GHz | 4 / 4 | HD 2000 | - | 7.3 |
Core i5-2390T | 2.70 - 3.50GHz | 2 / 4 | HD 2000 | - | 7.1 |
Core i5-2320 | 3.00 - 3.30GHz | 4 / 4 | HD 2000 | - | 7.4 |
Core i5-760 | 2.80 - 3.33GHz | 4 / 4 | × | - | 7.3 |
Core i5-650 | 3.20 - 3.46GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 7.0 |
Core i5-580M | 2.66 - 3.30GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.8 |
Core i5-560M | 2.66 - 3.20GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.6 |
Core i5-520M | 2.40 - 2.93GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.5 |
Core i5-480M | 2.66 - 2.93GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.9 |
Core i5-470UM | 1.33 - 1.86GHz | 2 / 2 | HD Graphics | - | 5.3 |
Core i5-460M | 2.53 - 2.80GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.8 |
Core i5-450M | 2.40 - 2.66GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.3 |
Core i5-430M | 2.26 - 2.53GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.6 |
Core i3-7100U | 2.40GHz | 2 / 4 | HD 620 | 7.4 | - |
Core i3-6100E | 2.70GHz | 2 / 4 | HD 530 | 7.1 | - |
Core i3-6100U | 2.30GHz | 2 / 4 | HD 520 | 7.3 | - |
Core i3-6006U | 2.00GHz | 2 / 4 | HD 520 | 7.1 | - |
Core i3-5015U | 2.10GHz | 2 / 4 | HD 5500 | 7.1 | - |
Core i3-5010U | 2.10GHz | 2 / 4 | HD 5500 | 6.9 | - |
Core i3-5005U | 2.00GHz | 2 / 4 | HD 5500 | 6.9 | - |
Core i3-4370 | 3.80GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.6 | - |
Core i3-4330 | 3.50GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.3 | 7.3 |
Core i3-4170 | 3.70GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.3 | - |
Core i3-4160 | 3.60GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 7.6 | 7.3 |
Core i3-4130 | 3.40GHz | 2 / 4 | HD 4400 | - | 7.3 |
Core i3-4025U | 1.90GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 6.8 | - |
Core i3-4020Y | 1.50GHz | 2 / 4 | HD 4200 | 7.4 | - |
Core i3-4010U | 1.70GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 6.5 | 6.3 |
Core i3-4005U | 1.70GHz | 2 / 4 | HD 4400 | 6.5 | 5.9 |
Core i3-4100M | 2.50GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.3 | - |
Core i3-4000M | 2.40GHz | 2 / 4 | HD 4600 | 7.1 | 6.9 |
Core i3-3240 | 3.40GHz | 2 / 4 | HD 2500 | - | 7.2 |
Core i3-3227U | 1.90GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 6.4 | - |
Core i3-3225 | 3.30GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 7.2 | 7.2 |
Core i3-3220 | 3.30GHz | 2 / 4 | HD 2500 | 7.2 | 7.2 |
Core i3-3220T | 2.80GHz | 2 / 4 | HD 2500 | - | 7.1 |
Core i3-3217U | 1.80GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 6.3 | - |
Core i3-3120M | 2.50GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 6.9 | 6.9 |
Core i3-3110M | 2.40GHz | 2 / 4 | HD 4000 | 6.9 | 6.8 |
Core i3-2370M | 2.40GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.8 |
Core i3-2367M | 1.40GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 5.1 |
Core i3-2357M | 1.30GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 4.8 |
Core i3-2350M | 2.30GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.7 |
Core i3-2330M | 2.20GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.5 |
Core i3-2310M | 2.10GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 6.4 |
Core i3-2120 | 3.30GHz | 2 / 4 | HD 2000 | - | 7.2 |
Core i3-2120T | 2.60GHz | 2 / 4 | HD 2000 | - | 6.9 |
Core i3-2105 | 3.10GHz | 2 / 4 | HD 3000 | - | 7.1 |
Core i3-2100 | 3.10GHz | 2 / 4 | HD 2000 | - | 7.1 |
Core i3-2100T | 2.50GHz | 2 / 4 | HD 2000 | - | 6.9 |
Core i3-550 | 3.20GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.9 |
Core i3-540 | 3.06GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.9 |
Core i3-530 | 2.93GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.8 |
Core i3-380M | 2.53GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.5 |
Core i3-380UM | 1.33GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 4.6 |
Core i3-370M | 2.40GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.4 |
Core i3-350M | 2.26GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.2 |
Core i3-330M | 2.13GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 6.7 |
Core i3-330UM | 1.20GHz | 2 / 4 | HD Graphics | - | 4.1 |
Core m3-6Y30 | 0.90 - 2.20GHz | 2 / 4 | HD 515 | 7.0 | - |
Core M-5Y71 | 1.20 - 2.90GHz | 2 / 4 | HD 5300 | 7.1 | - |
Core M-5Y10c | 0.80GHz | 2 / 4 | HD 5300 | 6.9 | - |
Core M-5Y10 | 0.80GHz | 2 / 4 | HD 5300 | 6.6 | - |
Core 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 4 / 4 | × | - | 7.3 |
Core 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 4 / 4 | × | - | 5.9 |
Core 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 4 / 4 | × | - | 5.3 |
Core 2 Extreme X9000 | 2.80GHz | 2 / 2 | × | - | 6.3 |
393 件中 1 から 200 まで表示
クロック:通常クロック周波数 – Turbo Boost 動作時クロック周波数
C / T:Core / Thread
GPU:内蔵GPUチップ名(×:非搭載・○:搭載しているがチップ名の明記無し)
TDP:Thermal Design Power(熱設計電力)
Win7:Windows 7にて測定した値(一部の外部参考値の場合、Vista有り)
Win8:Windows 8以降にて測定した値(Windows 8・8.1・10)
